Рейтинг страховых компаний по страхованию имущества в 2019: выплаты
Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по страхованию иного имущества составлен по показателю “Страховые выплаты” (представлены страховщики с уровнем выплат более 1%).
ТОП-20 страховщиков имущества по выплатам
№ | Страховая компания | Выплаты, тыс.грн. |
1 | АСКА | 138 026 |
2 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 69 520 |
3 | ИНГО УКРАИНА | 20 349 |
4 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 19 941 |
5 | УСГ | 12 024 |
6 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 11 771 |
7 | PZU УКРАИНА | 11 146 |
8 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 6 464 |
9 | УНИКА | 6 438 |
10 | ВУСО | 3 824 |
11 | ТАС СГ | 2 161 |
12 | БРОКБИЗНЕС | 1 906 |
13 | ПРОВИДНА | 1 597 |
14 | UPSK | 1 357 |
15 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 1 252 |
16 | ОРАНТА | 866 |
17 | ALLIANZ УКРАИНА | 700 |
18 | АЛЬЯНС | 454 |
19 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 401 |
20 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 114 |
ВСЕГО | 310 389 |
Источник: Журнал Insurance Top → рейтинг страховщиков