Рейтинг страховых компаний по страхованию имущества в 2023: премии


Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины по страхованию иного имущества составлен по показателю “Страховые премии” (представлены страховщики с уровнем выплат более 1%).

ТОП-20 страховщиков имущества по премиям

Страховщик Премии, тыс.грн.
1 ARX 224 084
2 ІНГО 74 899
3 УСГ 67 894
4 УНІКА 60 435
5 ВУСО 47 329
6 УНІВЕРСАЛЬНА 38 807
7 УЛЬТРА АЛЬЯНС 35 726
8 КОЛОННЕЙД УКРАИНА 33 178
9 PZU УКРАЇНА 27 758
10 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 27 386
11 ЕТАЛОН 26 106
12 ТАС СГ 22 627
13 ГАРДІАН 10 573
14 ЄВРОІНС УКРАЇНА 9 810
15 БРОКБІЗНЕС 5 753
16 ПЕРША 5 671
17 ПРОВІДНА 4 927
18 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ 3 503
19 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС 2 944
20 САЛАМАНДРА 2 203

Источник: Журнал Insurance Top